YA圓振動(dòng)篩用途與特點(diǎn):
YA圓振動(dòng)篩采用高效振動(dòng)電機(jī)激振、鋼簧或橡膠彈簧減震、耐磨材質(zhì)篩板(篩網(wǎng))、密封式或敞開式篩箱及國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和自同步振動(dòng)原理打造而成,可單層和雙層使用,具有壽命長(zhǎng)、噪音低、篩分效率高等特點(diǎn),既可供選煤、選礦、建材、冶金、電力、耐火材料、糧食及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級(jí)使用,又可用于燒結(jié)礦、自然礦、焦炭及其他顆粒物料的高能篩分。
工作原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
篩體依靠?jī)膳_(tái)相同的振動(dòng)電機(jī)做相反方向自同步旋轉(zhuǎn),使整個(gè)篩機(jī)在減振彈簧的支承下做直線振動(dòng),物料從入料端落入篩箱后,迅速前進(jìn)、松散透網(wǎng),完成篩分。
YA圓振動(dòng)篩由篩箱、振動(dòng)電機(jī)、減振系統(tǒng)及底座等組成。篩箱由篩框、篩板(網(wǎng))、襯板(網(wǎng))等組成。
篩機(jī)采用高性能、高壽命的YZD系列振動(dòng)電機(jī)為激振源,篩機(jī)的振幅通過調(diào)節(jié)振動(dòng)電機(jī)激振力的大小來實(shí)現(xiàn),調(diào)整方法可參看YZD系列振動(dòng)電機(jī)說明書。
減振系統(tǒng)由彈簧和卡箍、支承座等組成。YA振動(dòng)篩振動(dòng)電機(jī)安裝方式可分為上振式、下振式和側(cè)振式,減震器安裝方式可分為座式和吊掛式。還可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)制造。
YA系列圓振動(dòng)篩主要技術(shù)參數(shù)


型號(hào)
篩面面積  (㎡) 篩面傾角 (°) 篩孔尺寸 (mm) 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) 給料粒度(mm) 處理量(t/h) 振次(min) 雙振幅(mm) 功率(kw) 單支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N(工作) 單支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N(最大) 重量(kg)
YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
2YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
YA1530 4.5 20 6~50 編織 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
2YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
YAH1536 5.4 20 30~150 沖孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
2YAH1536 5.4 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
2YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
YA1548 7.2 20 6~50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232 5812
2YA1548 7.2 20 6~50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234 6125
YAH1548 7.2 20 30~150 沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958 6745
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
YA1836 6.5 20 6~50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234 5180
2YA1836 6.5 20 6~50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234 5940
YAH1836 6.5 20 30~150 沖孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900 5880
2YAH1836 6.5 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900 6300
YA1842 7.6 20 6~50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 5800
2YA1842 7.6 20 6~50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 6350
YAH1842 7.6 20 30~150 沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 6350
2YAH1842 7.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 700
YA1848 8.6 20 6~50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234 6210
2YA1848 8.6 20 6~50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234 6600
YAH1848 8.6 20 30~150 沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7100
2YAH1848 8.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7700
YA2148 10 20 6~50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379 9000
2YA2148 10 20 6~50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379 10400
YAH2148 10 20 30~150 沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 10350
2YAH2148 10 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 11100
YA2160 12.6 20 6~50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475 9920
2YA2160 12.6 20 6~50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475 11200
YAH2160 12.6 20 30~150 沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 12390
2YAH2160 12.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 13850
YA2448 11.5 20 6~50 編織 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475 9830
YH2448 11.5 20 30~150 沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 11820
2YHH2448 11.5 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
YA2460 14.4 20 6~50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 12200
2YA2460 14.4 20 6~50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 13495
YAH2H460 14.4 20 30~150 沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
2YH2460 14.4 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 14400

YA系列圓振動(dòng)篩單層篩機(jī)安裝尺寸

型號(hào) L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3
YA1236 3357 3408 2548 560 542 669 2493 1700 283 1345 1225 1933 2456 1379 832 1260
YA1530 2984 2783 1910 573 474 438 2798 2050 283 1650 1530 2238 2280 1145 844 1090
YA1536 3557 3408 2548 560 542 696 2798 2005 283 1690 1530 2238 2419 1374 792 1260
YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2798 2005 283 1690 1530 2238 2437 1373 530 1260
YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2798 2005 283 1690 1530 2238 2655 1584 790 1260
YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2854 1777 828 1260
YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 911 1260
YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3103 2310 283 2005 1835 2543 2419 1374 792 1260
YAH1836 3557 3419 2560 559 542 661 3103 2310 283 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260
YA1842 4131 4000 3138 562 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260
YAH1842 4131 4000 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260
YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 826 1260
YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1348 911 1260
YA2148 4745 4378 3410 668 660 974 3551 2310 385 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580
YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3552 2310 385 2324 2140 2848 3501 1981 1363 1580
YA2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3552 2615 385 2324 2140 2848 3674 2175 1094 1580
YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3747 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800
YA24480 4745 4370 3410 660 660 989 3857 2615 385 2669 2445 3153 3473 1961 1311 1580
YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2010 1485 1800
YA2460 5891 5514 3890 824 1078 889 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2222 1283 1800
YAH2460 2891 5516 3898 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3864 2218 1290 1800

YA圓振動(dòng)篩2層篩機(jī)安裝尺寸

型號(hào) L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3 H4
2YA1236 3557 3408 2548 560 542 669 2439 1700 283 1345 1250 1933 2419 1374 794 1260 140
2YA1536 3557 3408 2548 560 542 669 2843 2005 305 1650 1530 2238 2419 1374 792 1260 130
2YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2843 2005 305 1690 1530 2238 2437 1373 560 1260 126
2YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2843 2005 305 1690 1530 2238 2675 1598 845 1260 181
2YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2861 1784 828 1260 164
2YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 900 1260 171
2YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3148 2310 305 2005 1835 2543 2919 1874 792 1260 130
2YAH1836 3557 3419 2560 560 542 661 3148 2310 305 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260 125
2YA1842 4131 4001 3138 559 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260 181
2YAH1842 4131 4001 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260 138
2YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 828 1260 164
2YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1798 911 1260 120
2YA2148 4745 4378 3410 668 660 973 3591 2615 404 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580 407
2YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3591 2615 404 2324 2140 2848 3501 1981 1368 1580 422
2YA 2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3591 2615 404 2324 2140 2848 3674 2175 1088 1580 205
2YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3591 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800 255
2YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2138 1485 1800 463
2YA2460 5891 5514 3890 824 1078 989 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2180 1283 1800 251
2YAH2460 5891 5516 3890 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3846 2176 1290 1800 255

YA系列圓振動(dòng)篩安裝和調(diào)整:
底架固定在基礎(chǔ)上,使同側(cè)前后支承座高度差一致,同一端(入料端或排料端)兩側(cè)的支承座板在同一水平面內(nèi),誤差均在2mm以內(nèi)。
選擇剛度相同(或相近)的彈簧配置在同一臺(tái)振動(dòng)篩的不同支承位置。此時(shí)各支承點(diǎn)彈簧的高度應(yīng)一樣,誤差不得大于2mm。
當(dāng)需要調(diào)整篩面傾角時(shí),可松開卡箍的固定螺栓,轉(zhuǎn)動(dòng)上支承座,同時(shí)加高(或降低)后支承座,調(diào)整前后支承座的距離,使篩面傾角達(dá)到使用要求。
篩機(jī)各部分連接必須牢固可靠,所有螺栓不得有任何松動(dòng),各零部件不得有任何異常聲響,篩機(jī)上參振部分與周圍固定物之間的最小間隙為30-50mm。
篩機(jī)出廠時(shí),雙振幅調(diào)為6-8mm,使用時(shí)用戶可根據(jù)需要調(diào)整振動(dòng)電機(jī)的主、副偏心塊間的夾角,改變激振力的大小,進(jìn)而調(diào)整篩機(jī)的振幅。
YA圓振動(dòng)篩使用與維護(hù):
在啟動(dòng)篩機(jī)前,應(yīng)檢查周圍是否有妨礙篩機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的障礙物,各處聯(lián)接螺栓是否緊固,固定螺栓應(yīng)多次擰緊,尤其是振動(dòng)電機(jī)、支承座、篩板的固定螺栓。
檢查兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)向是否相反,如轉(zhuǎn)向相同,應(yīng)變更一臺(tái)電機(jī)的電源接線,使兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)向相反。
篩機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),先空載啟動(dòng)、運(yùn)行、停車一至二次觀察有無異?,F(xiàn)象及聲響保證運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)正常。
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)4小時(shí)后,測(cè)量軸承溫度,軸承溫度不得超過75°C;并將各部位聯(lián)接螺栓重新緊固一次,以后應(yīng)定期緊固。
篩分物料時(shí),給料要均勻,使物料在篩面上均勻分布,如物料"跑偏",應(yīng)調(diào)整給料點(diǎn)。
篩機(jī)停機(jī)前,應(yīng)先停止給料,等篩面物料走完后,再停機(jī)。停機(jī)后要及時(shí)清理篩面上的物料和雜物以防粘網(wǎng)堵網(wǎng)。
振動(dòng)電機(jī)使用3個(gè)月后加油一次,每半年小修一次,每年大修一次,并按YZD系列振動(dòng)電機(jī)說明書對(duì)振動(dòng)電機(jī)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。